COUNTRY-LEVEL LEADERSHIP SKILLS ANALYSIS FOR KAZAKHSTAN | ||||||
KAZAKHSTAN | Skill name | GLOBAL BENCHMARK % Average | NATIONAL TOP Skills Scores % | Difference in % points | MALE Difference % points to Global Benchmark Av. | FEMALE Difference % points to Global Benchmark Av. |
Top skill 1 | Involvement | 70.96 | 69.49 | -1.47 | -1.48 | -1.46 |
Top skill 2 | Information gathering | 72.02 | 69.46 | -2.56 | -2.35 | -2.81 |
Top skill 3 | Emotional intelligence | 73.22 | 69.37 | -3.85 | -3.7 | -4.02 |
Lowest skill 1 | Time management | 56.83 | 57.79 | 0.96 | 2.6 | -1.02 |
Lowest skill 2 | Assertiveness | 57.49 | 56.19 | -1.3 | -1.41 | -1.17 |
Lowest skill 3 | Prioritizing | 56.72 | 56.13 | -0.59 | 0.28 | -1.63 |
COUNTRY-LEVEL LEADERSHIP SKILLS ANALYSIS FOR UKRAINE | ||||||
Ukraine | Skill name | GLOBAL BENCHMARK % Average | NATIONAL TOP Skills Scores % Average | Difference in % points | MALE Difference % points to Global Benchmark Av. | FEMALE Difference % points to Global Benchmark Av. |
Top skill 1 | Emotional intelligence | 73.22 | 74.03 | 0.81 | 0.9 | 0.65 |
Top skill 2 | Information gathering | 72.02 | 73 | 0.98 | 0.97 | 1.01 |
Top skill 3 | Motivation | 69.85 | 72.46 | 2.61 | 2.67 | 2.5 |
Lowest skill 1 | Time-pressured decision-making | 60.45 | 61.68 | 1.23 | 1.64 | 0.48 |
Lowest skill 2 | Prioritizing | 56.72 | 58.66 | 1.94 | 1.49 | 2.77 |
Lowest skill 3 | Assertiveness | 57.49 | 58.07 | 0.58 | 0.44 | 0.84 |
COUNTRY LEVEL LEADERSHIP SKILLS ANALYSIS FOR RUSSIA | ||||||
Russia | Skill name | GLOBAL BENCHMARK % Average | NATIONAL TOP Skills Scores % | Difference in % points | MALE Difference % points to Global Benchmark Av. | FEMALE Difference % points to Global Benchmark Av. |
Top skill 1 | Emotional intelligence | 73.22 | 74.16 | 0.94 | 0.16 | 1.8 |
Top skill 2 | Information gathering | 72.02 | 72.81 | 0.79 | 0.7 | 0.88 |
Top skill 3 | Involvement | 70.96 | 72.58 | 1.62 | 1.32 | 1.97 |
Lowest skill 1 | Time management | 56.83 | 58.62 | 1.79 | 4.38 | -1.12 |
Lowest skill 2 | Prioritizing | 56.72 | 58.13 | 1.41 | 3.51 | -0.93 |
Lowest skill 3 | Assertiveness | 57.49 | 54.93 | -2.56 | -1.51 | -3.73 |
COUNTRY-LEVEL LEADERSHIP SKILLS ANALYSIS FOR GEORGIA | ||||||
Georgia | Skill name | GLOBAL BENCHMARK % Average | NATIONAL TOP Skills Scores % | Difference in % points | MALE Difference % points to Global Benchmark Av. | FEMALE Difference % points to Global Benchmark Av. |
Top skill 1 | Information gathering | 73.22 | 75.76 | 2.54 | -5.03 | -2 |
Top skill 2 | Assertiveness | 72.02 | 71.29 | -0.73 | 3.23 | 4.2 |
Top skill 3 | Teamwork management | 71.1 | 70.5 | -0.6 | -9.1 | -5.21 |
Lowest skill 1 | Motivation | 57.49 | 57.5 | 0.01 | -1.43 | -2.6 |
Lowest skill 2 | Active listening | 56.83 | 55.44 | -1.39 | 11.36 | 8.95 |
Lowest skill 3 | Conflict-management | 56.72 | 54.06 | -2.66 | 2.34 | 0.78 |
COUNTRY-LEVEL LEADERSHIP SKILLS ANALYSIS FOR ARMENIA | ||||||
Armenia | Skill Name | GLOBAL BENCHMARK % Average | NATIONAL TOP Skills Scores % | Difference in % points | MALE Difference % points to Global Benchmark Av. | FEMALE Difference % points to Global Benchmark Av. |
Top skill 1 | Recognizing personal strengths | 69.97 | 76.65 | 6.68 | 6.84 | 6.53 |
Top skill 2 | Feedback | 71.1 | 75.68 | 4.58 | 5.15 | 4.07 |
Top skill 3 | Organizing | 67.71 | 73.79 | 6.08 | 5.98 | 6.18 |
Lowest skill 1 | Assertiveness | 57.49 | 59.06 | 1.57 | 1.14 | 1.95 |
Lowest skill 2 | Time management | 56.83 | 57.91 | 1.08 | 3.11 | -0.72 |
Lowest skill 3 | Prioritizing | 56.72 | 57.41 | 0.69 | 1.22 | 0.22 |
